媒体分类 | 媒体名称 | 价格 | 收录类型 | 入口级别 | 覆盖区域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
娱乐休闲 | 亚洲明星网首页焦点图 | 172 | 不包收录 | 首页入口 | 亚洲明星网焦点图尺寸大小:600*400 | |
房产家居 | 腾讯网家居首页 | 1035 | 不包收录 | 首页入口 | 审核松,出稿快 | |
IT科技 | 人民网科技首页文字链 | 3000 | 不包收录 | 频道入口 | 人民网科技首页文字链位置在焦点图旁边时间为4-12小时,需要正规白名单首发来源,修改不通知。 | |
女性时尚 | CFW时尚首页焦点图 | 90 | 不包收录 | 首页入口 | 时尚类,收录好,但是不包 | |
新闻资讯 | 中报网首发 | 140 | 不包收录 | 频道入口 | 省级媒体,网站收录好,节假日可发,非编辑原因,改稿删稿需付费 | |
生活消费 | 凤凰网河北(医疗) | 58 | 不包收录 | 频道入口 | 河北 | 可原稿,审核松,收录稳定, 联系方式不带,涉及医疗金融保健减肥内容不包时效,一般没问题 |
财经商业 | 中国甘肃网 | 180 | 不包收录 | 上级入口 | 甘肃 | 修改不通知 需要白名单来源 |
娱乐休闲 | 中国综艺网首页焦点图 | 172 | 不包收录 | 首页入口 | 中国综艺网焦点图尺寸大小:586*354 | |
娱乐休闲 | 中国影视网首页焦点图 | 172 | 不包收录 | 首页入口 | 中国影视网焦点图尺寸大小:800×400 | |
娱乐休闲 | 娱乐看点网首页焦点图 | 172 | 不包收录 | 首页入口 | 娱乐看点网焦点图尺寸大小:600*400 | |
IT科技 | 新浪网科技(来源随机) | 190 | 不包收录 | 没有入口 | 只收科技稿件很好出 收录好,出稿快,修改不通知,来源不保证。 有可能财经频道 | |
财经商业 | 大豫商网 | 25 | 不包收录 | 上级入口 | 河南 | 收录好,出稿快 |
新闻资讯 | 太原新闻信息网 | 13 | 不包收录 | 频道入口 | 山西 | 秒出,稿件审核非常轻松,可发各行业的稿件,可带网址、二维码任何联系方式 |
财经商业 | 慧聪商情网 | 10 | 不包收录 | 频道入口 | 秒出,稿件审核非常轻松,可发各行业的稿件,可带网址、二维码任何联系方式 | |
新闻资讯 | 深圳信息网 | 13 | 不包收录 | 频道入口 | 秒出,稿件审核非常轻松,可发各行业的稿件,可带网址、二维码任何联系方式 | |
新闻资讯 | 浙江新闻网(小站) | 10 | 不包收录 | 频道入口 | 浙江地区新闻网网站,收录好,审核松,发稿快 | |
东莞信息港 | 10 | |||||
广州之窗 | 10 | |||||
广东头条网 | 10 | |||||
东莞之声 | 10 |
加入光传播立即使用新闻稿发布平台
立即加入