媒体分类 | 媒体名称 | 价格 | 收录类型 | 入口级别 | 覆盖区域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活消费 | 科技消费网(腾讯新闻) | 24 | 不包收录 | 频道入口 | 腾讯科技企鹅号随机,审稿松 | |
生活消费 | 中国网消费(腾讯新闻官方) | 46 | 不包收录 | 频道入口 | 直编在线收单,节假日可发 | |
女性时尚 | 人民网时尚(美篇) | 27 | 不包收录 | 频道入口 | 人民网时尚限时特惠,节假日可发 | |
生活消费 | 中新网生活(腾讯新闻官方) | 50 | 不包收录 | 频道入口 | 中新网生活官方,包收录,直编在线收单,内部加权!节假日可发(涉及医美、药品、大健康,微商、减肥、股票内容的不包收录,联系方式默认删除) | |
健康医疗 | 人民日报健康(腾讯新闻官方) | 88 | 不包收录 | 频道入口 | 包收录,直编在线收单,内部加权!节假日可发(涉及医美、药品、微商、加盟,减肥、股票内容的不包收录,联系方式默认删除) | |
财经商业 | 金融界首发(今日头条) | 23 | 不包收录 | 频道入口 | 直编在线收稿,24小时可发,节假日可发,权重高,限时特惠,联系方式默认删除 | |
IT科技 | 北青网科技(今日头条) | 28 | 不包收录 | 频道入口 | 北青网官方账号!内部加权节假日可发。联系方式默认删除 | |
新闻资讯 | 环球网新闻(腾讯号) | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 直编在线收单,内部加权!节假日可发 | |
IT科技 | TOM科技(腾讯新闻官方) | 31 | 不包收录 | 频道入口 | 包收录,直编审核出稿非常快,内部加权,(涉及医美、大健康,奶茶,药品、微商、减肥、股票内容的不包收录,联系方式默认删除) | |
生活消费 | 和讯网生活(腾讯新闻官方) | 35 | 不包收录 | 频道入口 | 收录好!内部加权!联系方式默认删除 | |
新闻资讯 | 环球日报(哔哩哔哩官方) | 38 | 不包收录 | 频道入口 | 限时特惠,联系方式默认删除! | |
新闻资讯 | 人民视频(腾讯新闻官方) | 30 | 不包收录 | 频道入口 | 腾讯网官方号,好出,可发医疗 | |
新闻资讯 | 闪电新闻(腾讯新闻官方) | 60 | 不包收录 | 频道入口 | 直编在线收单,内部加权!节假日可发(联系方式默认删除) | |
汽车网站 | 腾讯汽车(腾讯新闻官方) | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 直编在线收单,内部加权!节假日可发 | |
IT科技 | 人民日报经济网(腾讯新闻官方) | 90 | 不包收录 | 频道入口 | 包收录,直编在线收单,内部加权!节假日可发(涉及医疗、大健康,药品、微商、减肥、股票,加盟,奶茶内容的不包收录,联系方式默认删除) | |
新闻资讯 | 搜狐网滚动(今日头条) | 30 | 不包收录 | 频道入口 | 限时特惠,内部加权!节假日可发(联系方式默认删除) | |
IT科技 | 鳯凰网科技(百家号) | 40 | 不包收录 | 首页入口 | 包收录,直编在线收单,内部加权!节假日可发 | |
IT科技 | 数码IT界(同步网易新闻) | 35 | 不包收录 | 首页入口 | 数码IT界网站发布,同步关联网易号,未同步退还差价,收录率高,直编出稿,审稿松,排名好。网站可带网址,自媒体不可带。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿,医疗类不包 | |
财经商业 | 钛媒财经网(同步网易新闻) | 45 | 不包收录 | 首页入口 | 钛媒财经网发布,同步关联网易号,未同步退还差价,收录率高,直编出稿,审稿松,排名好。网站可带网址,自媒体不可带。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿,医疗类不包 | |
财经商业 | 环球商业新闻(同步网易新闻) | 33 | 不包收录 | 首页入口 | 环球商业新闻发布,同步关联网易号,未同步退还差价,收录率高,直编出稿,审稿松,排名好。网站可带网址,自媒体不可带。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿,医疗类不包 |
加入光传播立即使用新闻稿发布平台
立即加入