| 媒体分类 | 媒体名称 | 价格 | 收录类型 | 入口级别 | 覆盖区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 新华电讯网首页焦点图 | 70 | 不包收录 | 首页入口 | 发稿快,周末可发,首页最前面展示图片,时间一个月 | |
| 汽车网站 | 国际汽车品牌 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 国际汽车博览 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车一线 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车品牌 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 国际汽车快讯 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车头条 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车测评 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 国际汽车行情 | 11 | 不包收录 | 首页入口 | 全天在线接稿,全年无休,2小时出稿,可带联系方式,稿件优先出稿,不限量 不挑稿 收录好 有权重 | |
| 汽车网站 | 环球汽车科技 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车联盟 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车产业报 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车快报 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车信息 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车生活 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车博览 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 出稿快,可带联系方式 | |
| 汽车网站 | 环球汽车晚报 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 全国媒体,出稿快,可带链接。 | |
| 汽车网站 | 环球汽车报道 | 13 | 不包收录 | 首页入口 | 全国媒体,出稿快,可带链接。 | |
| IT科技 | 科创日报 | 20 | 不包收录 | 首页入口 | 收录好,出稿快, | |
| 新闻资讯 | 澳门新闻在线 | 20 | 不包收录 | 首页入口 | 可带网址、二维码 |
加入光传播立即使用新闻稿发布平台
立即加入