媒体分类 | 媒体名称 | 价格 | 收录类型 | 入口级别 | 覆盖区域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康医疗 | 健康大全网 | 25 | 不包收录 | 首页入口 | 可带视频和网址,出稿快,节假日正常出稿 | |
财经商业 | 环球商业产业网 | 25 | 不包收录 | 首页入口 | 可带视频和网址,出稿快,节假日正常出稿 | |
汽车网站 | 发现者网汽车 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
文化艺术 | 发现者网文化 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
文化艺术 | 发现者网家电 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
IT科技 | 发现者网数码 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
IT科技 | 发现者网科技 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
财经商业 | 发现者网产经 | 40 | 不包收录 | 频道入口 | 秒收秒发 周末节假日可发 | |
IT科技 | 亿邦动力大首页文字链 | 3335 | 不包收录 | 首页入口 | 大首页左侧数字化版块前5条位置信息流文字链推荐(非右侧快讯),出首发链接,时间12-24小时,标题26字以内,小范围修改不通知,一般不改。 | |
IT科技 | 钛媒体APP频道首页推荐 | 2070 | 不包收录 | 频道入口 | 钛媒体APP频道首页文章推荐,发出来的内容会是一段话,由编辑根据稿件内容而定。修改不通知。 | |
IT科技 | 创业家频道首页推荐 | 2070 | 不包收录 | 频道入口 | 新闻源收录稳定,创业家频道首页文字链推荐发布,编辑根据内容安排频道,收创业类、投融资、科技类内容。 | |
IT科技 | 雷锋网大首页文字链推荐发布 | 10350 | 不包收录 | 首页入口 | 大首页业界速递位置,展示时间根据发布顺序自然下沉,不低于12小时,最久可以有一周。大概率同步多个自媒体平台(赠送)。 | |
IT科技 | 投中网频道首页 | 2070 | 不包收录 | 频道入口 | 收投融资消息内容,编辑根据内容安排频道,可带图不包,改稿不通知,一般不改或者微调。 | |
IT科技 | 亿邦动力大首页轮播图 | 15870 | 不包收录 | 首页入口 | 独家资源,下单请提供1920x356尺寸图片,大小<50K,展示时间1天 | |
IT科技 | 亿邦动力大首页左侧信息流文字链 | 5175 | 不包收录 | 首页入口 | 大首页文字链,位置:左侧信息流第前15条随机位置(一般在10-12条的位置),展示时间不低于12小时,一般都是24小时,出的是官方首发链接! | |
IT科技 | 资鲸首页文字链 | 276 | 不包收录 | 首页入口 | 大首页文字链推荐,位置随更新自然下沉,收正规财经科技类文章。 | |
工业贸易 | 中国工业新闻网(随机) | 80 | 不包收录 | 上级入口 | 审核松,好出,一般当天出,偶尔隔天出,图文可能改不通知,一般不改 | |
新闻资讯 | 湖北新闻热线 | 20 | 不包收录 | 首页入口 | 湖北 | 优质收录好媒体 |
新闻资讯 | 《市场观察报》农业首发 | 50 | 不包收录 | 频道入口 | 《市场观察》官方媒体,审核松,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 | |
财经商业 | 广州商报 | 18 | 不包收录 | 首页入口 | 优质包收录媒体,在线后台极速发稿秒出,72小时不收录可退款 |
加入光传播立即使用新闻稿发布平台
立即加入