| 媒体分类 | 媒体名称 | 价格 | 收录类型 | 入口级别 | 覆盖区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 大浙新闻网 | 23 | 不包收录 | 首页入口 | 浙江 | 【24小时在线急稿秒发】优势媒体收录好,网站风格排版美观,晚上及节假日可发,3天后不收录可退稿或补发 |
| 新闻资讯 | 大秦新闻网 | 20 | 不包收录 | 首页入口 | 陕西 | 编辑出稿快,周末可发,收录率高,稿件收录约为1~4天,未收录可申请补发或退稿 ,可带联系方式 |
| 健康医疗 | 生物谷(东方财富号) | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 包收录 出稿快 24小时周末可发 三天反馈收录 | |
| 新闻资讯 | 看点时报网 | 25 | 不包收录 | 频道入口 | 节假日可发 | |
| 财经商业 | 《消费界》保险 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 | |
| 娱乐休闲 | 网易娱乐号 | 20 | 不包收录 | 首页入口 | 网易娱乐自媒体账号随机发布,收录率高,内容涉及医美、药品、微商、减肥、股票的文章不包收录。 | |
| 新闻资讯 | 大申新闻网 | 23 | 不包收录 | 首页入口 | 上海 | 编辑出稿快,周末可发,收录率高,稿件收录约为1~4天,未收录可申请补发或退稿 ,可带联系方式 |
| 新闻资讯 | 新浪网江苏号 | 35 | 不包收录 | 没有入口 | 江苏 | 包收录,出稿快,收录率高,晚上周末可发,使用带江苏地域特征账号发布。 |
| 文化艺术 | 网易文化号 | 25 | 不包收录 | 首页入口 | 网易文化自媒体账号随机发布,收录率高,内容涉及医美、药品、微商、减肥、股票的文章不包收录。 | |
| 新闻资讯 | 大成新闻网 | 23 | 不包收录 | 首页入口 | 四川 | 编辑出稿快,周末可发,收录率高,稿件收录约为1~4天,未收录可申请补发或退稿 ,可带联系方式 |
| 新闻资讯 | 大闽新闻网 | 23 | 不包收录 | 首页入口 | 福建 | 优势媒体收录好【24小时在线急稿秒发】,网站风格排版美观,晚上及节假日可发,3天不收录可退稿或补发 |
| 新闻资讯 | 《消费界》北京 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 北京 | 周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈 |
| 新闻资讯 | 《消费界》上海 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 | |
| 新闻资讯 | 新浪网上海号 | 35 | 不包收录 | 没有入口 | 上海 | 包收录,出稿快,收录率高,晚上周末可发,使用带上海地域特征账号发布。 |
| 新闻资讯 | 《消费界》四川 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 四川 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
| 新闻资讯 | 《消费界》江苏 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 江苏 | 好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈 |
| 新闻资讯 | 《消费界》浙江 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 浙江 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
| 新闻资讯 | 《消费界》广东 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 广东 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
| 新闻资讯 | 大渝新闻网 | 23 | 不包收录 | 首页入口 | 重庆 | 编辑出稿快,周末可发,收录率高,稿件收录约为1~4天,未收录可申请补发或退稿 ,可带联系方式 |
| 新闻资讯 | 《消费界》湖南 | 45 | 不包收录 | 频道入口 | 湖南 | 《消费界》杂志官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
加入光传播立即使用新闻稿发布平台
立即加入